| Key Data Set Information | |
| Location | DK |
| Geographical representativeness description | Danmark |
| Reference year | 2026 |
| Name |
|
| Use advice for data set | Modulerne A1-A3, C og D er inkluderet i analysen. Modul C medtages dog ikke i BSM, da det kun er gældende for slidlag. Modul A1-A3 inkluderer udvinding og produktion af råmaterialer, transport af råmaterialer, produktionsprocessen og modul D er genanvendelsespotentialet. Bemærk at en sammenligning mellem A1-A3 er muligt, men en opsummering af tallene for alle moduler ikke må sammenlignes, da modul D er udenfor systemgrænserne. Modul D giver ikke gevinst hvis materialerne i A1 allerede kommer fra genbrug, hvilket er tilfældet i BSM. |
| Technical purpose of product or process | BSM in-situ er velegnet som bærelag på landeveje og motorveje. Produktet BSM in-situ fremstilles på arbejdsstedet. Den eksisterende asfaltbelægning og evt. noget af den underliggende stabilgrus fræses, tilsættes cement samt skumbitumen og vand. BSM blandingen føres direkte over i asfaltudlæggeren og udlægges og tromles. |
| General comment on data set | Datakvalitet: Specifikke data for produktsammensætningen er fremskaffet af producenten. De repræsenterer productionen af det deklarerede produkt og blev indsamlet til udarbejdelsen af denne EPDen i det angivne studieår Baggrundsdata er baseret på EPDer iht. til EN 15804, og forskellige LCA databaser Datakvaliteten for råmaterialerne i A1 er præsenteret i tabellen under. Specifikke data for produktsammensætningen er standardsammensætning for BSM materiale. Vand, bitumen og cement vil variere efter asfaltbelægningens sammensætning, men vil ikke give anledning til ændringer i EPD'en på over 10%. Baggrundsdata er baseret på registrerede EPDer i hht. til EN 15804, Østfoldforsknings databaser, ecoinvent og andre LCA databaser. Datakvaliteten for råmaterialerne i A1 er præsenteret i tabellen under: EPD'en er opdateret i henhold til EN15804+A2 i 2022 ved at der på baggrund af virksomhedens oplysninger og Miljøstyrelsens Affaldsstatstik er defineret generiske bortskaffelsesscenarier for asfaltbelægninger i Danmark. Der er indhentet data fra virksomheden og leverandører til formålet. Disse data er for 2021. Data for produktet og produktionsprocessen er ikke ændret. Allokering: Allokering er foretaget iht. bestemmelser i EN 15804. Indgående energi og vand, samt produktion af affald i egen produktion er allokeret lige mellem alle produkterne gennem masseallokering. Miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for primærproduktion af recirkulerede materialer er allokeret til det oprindelige produktsystem. Cut-off kriterier: Alle vigtige råmaterialer og alle vigtige energiforbrug er inkluderet. Produktionsprocesser for råmaterialer og energistrømme som indgår med meget små mængder (mindre end 1%) kan udelades iht. EN 15804. Disse cutoff kriterier gælder ikke for farlige materialer og stoffer. Alle vigtige råmaterialer og alle vigtige energiforbrug er inkluderet. Produktionsprocesser for råmaterialer og energistrømmene som indgår med meget små mængder (mindre end 1%) kan udelades iht. EN15804. Disse cut-off kriterier gælder ikke for farlige materialer og stoffer. I denne EPD er alle relevante materialer inkluderet. |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Biogenic carbon content |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2031 |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | Produktet BSM er 100% genanvendeligt. Tilslaget er produceret i henhold til DS EN 13043. Bitumen er produceret i henhold til DS EN 12591. BSM er i overensstemmelse med kravene i gældende udbudsforskrift for BSM in-situ. |
| Subtype | specific dataset | ||||
| LCA methodology report | |||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||
| Documentation of data quality management | |||||
| Data source(s) used for this data set | |||||
| Completeness | |||||
| Validation | |||||
| |||||
| Compliance Declarations | |||||
| Compliance |
Compliance system name
EN 15804+A2
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller |
|
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2026-06-24T13:29:36 |
| Data set format(s) | |
| Publication and ownership | |
| UUID | bc5086c3-dde6-49ca-9623-e016ec54ba03 |
| Date of last revision | 2026-06-22T14:18:02.7303244Z |
| Data set version | 01.00.001 |
| Registration authority | |
| Registration number | NEPD-16514-20543 |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| License type | Free of charge for all users and uses |
| Access and use restrictions | None |
Indicators of life cycle